<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Chuza: historias de «Jorganes»</title>
	<atom:link href="http://chuza.gl/rss2.php?sent_by=54" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chuza.gl</link>
	<image><title>Chuza: historias de «Jorganes»</title><link>http://chuza.gl</link><url>http://chuza.gl/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Web colaborativa de publicación e compartillamento de historias</description>
	<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:15:01 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>gl</language>
	<item>
		<meneame:link_id>42328</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>24</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>144</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://praza.com/politica/4453/o-pp-aferrase-ao-modelo-sogama-e-veta-a-ilp-contra-a-incineracion/</meneame:url>
		<title>O PP veta a ILP contra a incineración</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042328</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042328</comments>
      <pubDate>Tue, 14 May 2013 22:30:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[ilp]]></category>
		<category><![CDATA[sogama]]></category>
		<category><![CDATA[incineración]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042328</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/58/thumb-42328.jpg' width='104' height='35' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Os votos dos conservadores impiden que sexa tomada en consideración a iniciativa que pedía desbotar a queima de lixo e substituíla pola reciclaxe, redución e reutilización de residuos. Os promotores da ILP subliñan que &#34;non hai escusas orzamentarias&#34; para desbotar a incineración de lixo. A ILP tivo o voto favorable dos grupos da oposición que, dende diferentes ópticas, apostaron por incorporala ao ordenamento xurídico galego.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pp, ilp, sogama, incineración, residuos</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://praza.com/politica/4453/o-pp-aferrase-ao-modelo-sogama-e-veta-a-ilp-contra-a-incineracion/' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/58/thumb-42328.jpg" width='104' height='35' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42328</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42242</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>27</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>120</meneame:karma>
		<meneame:comments>4</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.sermosgaliza.com//artigo/galiza/a-audiencia-nacional-condena-ao-estado-espanol-da-parar-a-actividade-de-ence/20130510081624014689.html</meneame:url>
		<title>A Audiencia Nacional condena ao Estado español a parar a actividade de Ence</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042242</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042242</comments>
      <pubDate>Sat, 11 May 2013 07:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[ence]]></category>
		<category><![CDATA[pastera]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[concesión]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042242</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Audiencia Nacional recolle na sentenza publicada que a factoría non solicitou os permidos debidos para continuar a desenvolver a súa actividade en Lourizán logo de se converter nunha empresa privada.  Neste senso, o tribunal obriga ao Estado español a paralizar o traballo na pasteira.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ence, pastera, costas, concesión</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.sermosgaliza.com//artigo/galiza/a-audiencia-nacional-condena-ao-estado-espanol-da-parar-a-actividade-de-ence/20130510081624014689.html' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42242</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42241</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>16</meneame:votes>
		<meneame:negatives>6</meneame:negatives>
		<meneame:karma>107</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.sermosgaliza.com//artigo/social/cando-a-imprensa-se-pon-ao-servizo-da-patronal-mineira/20130510123451014703.html</meneame:url>
		<title>Fonsagrada: cando a imprensa se pon ao servizo da patronal mineira</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042241</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042241</comments>
      <pubDate>Wed, 15 May 2013 21:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[fonsagrada]]></category>
		<category><![CDATA[minaría]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[contraminacción]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042241</guid>
		<description><![CDATA[<p>As edicións locais de La Voz de Galicia e El Progreso non publicaron o posicionamento da corporación municipal da Fonsagrada contra o proxecto mineiro que unha empresa canadense pretende explotar afectando dúas reservas da biosfera. O rexedor (PSdG) é taxativo: &#34;con ouro ou sen el non imos permitir que nos expolien e o que lles dixen a eses medios é o mesmo que che estou a dicir a ti&#34;. A veciñanza dos catro municipios está a se organizar na plataforma ContraMINAcción.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fonsagrada, minaría, ouro, contraminacción</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.sermosgaliza.com//artigo/social/cando-a-imprensa-se-pon-ao-servizo-da-patronal-mineira/20130510123451014703.html' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42241</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42222</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>24</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>136</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.verdegaia.org/index.php/biodiversidade/1472-verdegaia-mostra-un-rotundo-desacordo-coa-aprobacion-da-reforma-da-lei-de-costas</meneame:url>
		<title>Verdegaia mostra un rotundo desacordo coa aprobación da reforma da lei de costas</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042222</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042222</comments>
      <pubDate>Fri, 10 May 2013 13:40:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[lei de costas]]></category>
		<category><![CDATA[verdegaia]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[privatizacións]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042222</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a4/ee/thumb-42222.jpg' width='70' height='45' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Verdegaia mostra un rotundo desacordo coa aprobación da reforma da lei de costas. O único que busca é a demolición dos obxectivos e principios xurídicos da lei de costas de 1988. Entende a costa como un recurso económico, unha área urbanizable, coa perspectiva de favorecer intereses particulares privatizadores do litoral. Racha co principio de que o litoral é un ben de todos e un valor natural en si...</p><p><strong>etiquetas</strong>: lei de costas, verdegaia, litoral, urbanismo, privatizacións</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.verdegaia.org/index.php/biodiversidade/1472-verdegaia-mostra-un-rotundo-desacordo-coa-aprobacion-da-reforma-da-lei-de-costas' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a4/ee/thumb-42222.jpg" width='70' height='45' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42222</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>41556</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>19</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>166</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://praza.com/movementos-sociais/4148/as-voces-que-lle-din-non-a-mina-de-corcoesto/</meneame:url>
		<title>As voces que lle din &#34;non&#34; á mina de Corcoesto</title>
		<link>http://chuza.gl/story/041556</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/041556</comments>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2013 23:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[corcoesto]]></category>
		<category><![CDATA[minaría]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[arsénico]]></category>
		<category><![CDATA[cianuro]]></category>
		<category><![CDATA[mina]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/041556</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a2/54/thumb-41556.jpg' width='104' height='35' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Este domingo milleiros de persoas manifestáronse en Carballo contra a mina de Corcoesto. Non é a única ameaza: hai ducias de proxectos mineiros que están comezando as súas actividades en toda Galicia, na procura de ouro, de terras raras e doutros materiais, e aproveitando a crise económica e a grave situación de desemprego para vender as súas bondade. Falamos con Manuel Rivas, Fins Eirexas (Adega), Nela Abella (Verdegaia), Margarida Prieto (SLG), Manuel Antelo, Xosé Manuel Beiras, Xavier Vence, Xoán Bascuas e Manuel Dios sobre o éxito da...</p><p><strong>etiquetas</strong>: corcoesto, minaría, ouro, contaminación, arsénico, cianuro, mina</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://praza.com/movementos-sociais/4148/as-voces-que-lle-din-non-a-mina-de-corcoesto/' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a2/54/thumb-41556.jpg" width='104' height='35' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=41556</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40687</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>20</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>143</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/15/bee-harming-pesticides-escape-european-ban</meneame:url>
		<title>Pesticidas neonicotinóides que matam abelhas escapan ao embargo europeo</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040687</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040687</comments>
      <pubDate>Sat, 16 Mar 2013 09:40:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[abelhas]]></category>
		<category><![CDATA[neonicotinoid]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidas]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040687</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9e/ef/thumb-40687.jpg' width='70' height='42' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>«&#34;A Alemanha e a Grã-Bretanha cederam ao lóbie da indústria e recusaram banir os pesticidas-que-matam-abelhas&#34; [...] &#34;O voto de hoje vai contra a ciência e opinião pública e mantém o armagedão químico que está a matar as abelhas, que são de extrema importância para o futuro dos nossos alimentos&#34;. As empresas químicas que dominam o mercado de neonicotinoid no valor de milhares de milhões de dólares, Bayer and Syngenta, ficaram aliviadas.»</p><p><strong>etiquetas</strong>: abelhas, neonicotinoid, pesticidas</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/15/bee-harming-pesticides-escape-european-ban' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9e/ef/thumb-40687.jpg" width='70' height='42' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40687</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40464</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>125</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/406-linguaeducacom/36370-17-000-assinaturas-polo-portugu%C3%AAs-na-galiza.html</meneame:url>
		<title>17.000 assinaturas polo português na Galiza</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040464</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040464</comments>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:13:32 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Língua]]></category>
		<category><![CDATA[ilp]]></category>
		<category><![CDATA[assinaturas]]></category>
		<category><![CDATA[paz andrade]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040464</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9e/10/thumb-40464.jpg' width='94' height='35' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>ILP Paz Andrade - Comissão Promotora da Iniciativa Legislativa Popular &#34;Paz-Andrade&#34; para promover a língua portuguesa e os vínculos com a Lusofonia entrega hoje no Parlamento 17.000 assinaturas para que a Proposta de Lei continue a sua tramitação. A iniciativa procura uma série de medidas que facilitem o acesso dos galegos ao universo de língua portuguesa e um maior relacionamento com a Lusofonia.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ilp, assinaturas, paz andrade</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/406-linguaeducacom/36370-17-000-assinaturas-polo-portugu%C3%AAs-na-galiza.html' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9e/10/thumb-40464.jpg" width='94' height='35' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40464</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40415</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>21</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>158</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/minera-corcoesto-negase-informar-tempo-real-dos-parametros-calidade-das-augas/idEdicion-2013-03-05/idNoticia-794638/</meneame:url>
		<title>Minera de Corcoesto négase a informar en tempo real dos parámetros de calidade das augas</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040415</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040415</comments>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:25:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[corcoesto]]></category>
		<category><![CDATA[augas]]></category>
		<category><![CDATA[minaría]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[arsénico]]></category>
		<category><![CDATA[cianuro]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040415</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9d/df/thumb-40415.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A plataforma pola defensa de Corcoesto critica que con este documento a empresa pon de manifesto a súa política de opacidade respecto aos vertidos que se poidan producir na explotación, política de opacidade que xa nos é familiar por ser a súa tónica habitual de funcionamento. A negativa a ofrecer esa información non se xustifica, a menos que se pretenda ocultar ou maquillar os datos reais dos parámetros de vertido. Na DIA emitida pola Consellería posteriormente a ese escrito, non se recolle ese requisito da DX de Conservación da Natureza...</p><p><strong>etiquetas</strong>: corcoesto, augas, minaría, ouro, contaminación, arsénico, cianuro</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/minera-corcoesto-negase-informar-tempo-real-dos-parametros-calidade-das-augas/idEdicion-2013-03-05/idNoticia-794638/' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9d/df/thumb-40415.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40415</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40414</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>160</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://unclaronobosque.prazapublica.com/post/44708560943/os-papeis-de-barcenas-revelan-como-os-pagamentos-ao</meneame:url>
		<title>Os “papeis de Bárcenas” revelan cómo os pagamentos ao PP favoreceron o malgasto en infraestruturas de transporte</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040414</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040414</comments>
      <pubDate>Wed, 06 Mar 2013 23:05:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[barcenas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[estradas]]></category>
		<category><![CDATA[sobres]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040414</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9d/de/thumb-40414.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Non parece casual que a maior parte das entregas de diñeiro ao PP apuntadas nos “papeis de Bárcenas” se poidan relacionar con licitacións de grandes obras de infraestruturas de transporte, algunhas executadas en Galicia. Estamos seguramente perante unha proba da influencia da corrupción política na promoción de proxectos megalómanos de infraestruturas de transporte. O crecemento desmesurado da dotación de infraestruturas de transporte contribuíu moito a que o Estado español, coa achega nada desdeñábel de Galicia, aumentase vertixinosamente o co</p><p><strong>etiquetas</strong>: barcenas, transporte, ave, estradas, sobres, enerxía</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://unclaronobosque.prazapublica.com/post/44708560943/os-papeis-de-barcenas-revelan-como-os-pagamentos-ao' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9d/de/thumb-40414.jpg" width='70' height='47' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40414</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40413</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>5</meneame:negatives>
		<meneame:karma>59</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/409-repressom-e-direitos-humanos/36278-telmo-varela,-oper%C3%A1rio-vigu%C3%AAs-preso-e-dispersado-por-espanha-h%C3%A1-dous-anos,-fica-livre.html</meneame:url>
		<title>Telmo Varela, operário viguês preso e dispersado por Espanha há dous anos, fica livre</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040413</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040413</comments>
      <pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:25:19 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[telmo varela]]></category>
		<category><![CDATA[represión]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[pres@s]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040413</guid>
		<description><![CDATA[<p>O companheiro Telmo Varela ficará livre ao longo do dia, abandonando assim a prisom espanhola de Topas, Salamanca. Aguardamos que nas próximas horas volte a estar connosco no nosso país. Depois de dous anos seqüestrado e dispersado em diferentes prisons do Estado espanhol, esta manhá a juíza que instrui o caso decretava a sua imediata liberdade. Graças à sua coerente trajetória de luita e entrega à defesa dos interesses do proletariado, Telmo Varela, é um reconhecido sindicalista do metal viguês.</p><p><strong>etiquetas</strong>: telmo varela, represión, liberdade, pres@s</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/409-repressom-e-direitos-humanos/36278-telmo-varela,-oper%C3%A1rio-vigu%C3%AAs-preso-e-dispersado-por-espanha-h%C3%A1-dous-anos,-fica-livre.html' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40413</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40412</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>15</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>153</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/concentracion-de-protesta-por-la-desaparicion-de-la-oficina-de-dependencia/20130306125235036041.html</meneame:url>
		<title>Concentración de protesta pola desaparición da Oficina da Dependencia</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040412</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040412</comments>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:35:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismo económico]]></category>
		<category><![CDATA[shock]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040412</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9d/dc/thumb-40412.jpg' width='79' height='35' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>O edificio administrativo da Xunta acolleu esta mañá unha concentración en protesta pola perda de postos de traballo e a desaparición da Oficina de Dependencia en Ferrol, cuxo traballo centralízase agora na Coruña. A medida supoñerá a supresión de seis postos de traballo do persoal que tramita as axudas de dependencia en Ferrol e dun no equipo de valoración das discapacidades. O comité de empresa recorda que desde esta oficina aténdese a 240.786 posibles usuarios, de 31 concellos das comarcas de Ferrol, Ortegal e Betanzos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: dependencia, privatización, liberalismo económico, shock</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/concentracion-de-protesta-por-la-desaparicion-de-la-oficina-de-dependencia/20130306125235036041.html' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9d/dc/thumb-40412.jpg" width='79' height='35' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40412</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40399</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>152</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/03/05/placeres-abrira-procedimientos-penales-incumpla-sentencias-puerto-pasos-nivel/768226.html</meneame:url>
		<title>Veciñanza de Praceres abrirá procedementos penais contra quen incumpra sentenzas do Porto e os pasos a nivel</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040399</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040399</comments>
      <pubDate>Thu, 07 Mar 2013 04:05:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[marín]]></category>
		<category><![CDATA[praceres]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[pasos a nivel]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[trama organizad]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040399</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9d/cf/thumb-40399.jpg' width='70' height='39' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Despois de 13 anos e tras nove pleitos xudiciais gañados á Administración (dous deles no T.C. español), a Plataforma Defensora da Praza dos Praceres decidiu abrir a vía penal para evitar que os incumprimentos dos fallos xudiciais se prolonguen indefinidamente. Trala última decisión do TSXG ao Porto, os veciños están seguros de que a administración &#34;vai intentar confundir á Xustiza unha vez máis&#34; presentando novos recursos. A xente que non cumpre coas sentenzas xudiciais firmes e que se reúne para vulneralas ten un nome: é unha trama organizada</p><p><strong>etiquetas</strong>: marín, praceres, porto, pasos a nivel, administración, trama organizad</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/03/05/placeres-abrira-procedimientos-penales-incumpla-sentencias-puerto-pasos-nivel/768226.html' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9d/cf/thumb-40399.jpg" width='70' height='39' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40399</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>40215</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>19</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>152</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=049U7TjOjSA</meneame:url>
		<title>Além do Cidadão Kane: documentário pela BBC proibido no Brasil</title>
		<link>http://chuza.gl/story/040215</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/040215</comments>
      <pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:55:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo de televisão]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/040215</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/9d/17/thumb-40215.jpg' width='70' height='53' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Além do Cidadão Kane é um documentário produzido pela BBC de Londres - proibido no Brasil desde a estréia, em 1993, por decisão judicial - que trata das relações sombrias entre a Rede Globo de Televisão, na pessoa de Roberto Marinho, com o cenário político brasileiro. - Os cortes e manipulações efetuados na edição do último debate entre Luiz Inácio da Silva e Fernando Collor de Mello, que influenciaram a eleição de 1989. - Apoio a ditadura militar e censura a artistas, como Chico Buarque que por anos foi proibido de ter seu nome divulgado na...</p><p><strong>etiquetas</strong>: bbc, rede globo de televisão</p><p>&#187;&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=049U7TjOjSA' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/9d/17/thumb-40215.jpg" width='70' height='53' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=40215</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>37608</meneame:link_id>
		<meneame:user>Jorganes</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>167</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.ecologistasenaccion.org/article24685.html</meneame:url>
		<title>Saca os lagostinos tropicais do teu prato</title>
		<link>http://chuza.gl/story/037608</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/037608</comments>
      <pubDate>Tue, 18 Dec 2012 13:55:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Jorganes</dc:creator>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[lagostinos]]></category>
		<category><![CDATA[camaróns]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/037608</guid>
