<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Chuza: historias de «Galegoman»</title>
	<atom:link href="http://chuza.gl/rss2.php?sent_by=20" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chuza.gl</link>
	<image><title>Chuza: historias de «Galegoman»</title><link>http://chuza.gl</link><url>http://chuza.gl/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Web colaborativa de publicación e compartillamento de historias</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:50:17 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>gl</language>
	<item>
		<meneame:link_id>42438</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>22</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>108</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://expresso.sapo.pt/a-era-do-petroleo-em-portugues=f768918</meneame:url>
		<title>A era do petróleo em português</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042438</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042438</comments>
      <pubDate>Mon, 20 May 2013 22:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Lusofonia]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[cplp]]></category>
		<category><![CDATA[lusofonia]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042438</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/c6/thumb-42438.jpg' width='102' height='35' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Cerca de 50% das novas descobertas de petróleo e gás realizadas desde 2005 estão localizadas em países lusófonos. Este será um factor transformacional da importância geopolítica do português na economia global. Com efeito, esta tendência de fundo foi o tema de capa numa edição recente da prestigiada revista Monocle, que classificou o português como &#34;a nova língua global do poder e do comércio&#34;. De facto, <b>três países de língua oficial portuguesa lideram o ranking das 10 maiores descobertas de petróleo e gás do planeta na presente década</b>.</p><p><strong>etiquetas</strong>: petróleo, gás, cplp, lusofonia, português, brasil, moçambique, angola</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://expresso.sapo.pt/a-era-do-petroleo-em-portugues=f768918' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/c6/thumb-42438.jpg" width='102' height='35' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42438</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42373</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>22</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>94</meneame:karma>
		<meneame:comments>41</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.galiciaconfidencial.com/nova/14314.html</meneame:url>
		<title>Carlos Vázquez Padín: #soberaniagz</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042373</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042373</comments>
      <pubDate>Wed, 22 May 2013 04:50:17 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[padín]]></category>
		<category><![CDATA[cxxi]]></category>
		<category><![CDATA[converxencia 21]]></category>
		<category><![CDATA[soberania]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[galiza]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042373</guid>
		<description><![CDATA[<p>A palestra trataba sobre a soberanía de Galicia. Mentres a maioria do resto de participantes presentaban a soberania como remedio de santo para todos os males eu manifestei que a soberanía per se non é garantía de nada. Logo dixen que Corea do Norte era soberana e non había liberdade [...] e isto contrasteino co exemplo de que Suiza era soberana. Critiquei que non tivese sido utilizado o referente de Irlanda por un nacionalismo marxista que prefería falar de Irán, Venezuela e Cuba. Con eses referentes non é doado persuadir ao pobo galego.</p><p><strong>etiquetas</strong>: padín, cxxi, converxencia 21, soberania, liberalismo, capitalismo, galiza</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.galiciaconfidencial.com/nova/14314.html' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42373</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42333</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>20</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.pglingua.org/noticias/informante/5591-parlamento-da-galiza-toma-em-consideracom-por-unanimidade-a-ilp-qvalentim-paz-andradeq</meneame:url>
		<title>Parlamento da Galiza toma em consideração por unanimidade a ILP &#34;Paz Andrade&#34;</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042333</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042333</comments>
      <pubDate>Tue, 14 May 2013 22:39:29 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[galego]]></category>
		<category><![CDATA[galiza]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[ilp]]></category>
		<category><![CDATA[paz-andrade]]></category>
		<category><![CDATA[lusofonia]]></category>
		<category><![CDATA[trámite]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042333</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Parlamento de Galiza vem de tomar em consideração o trámite da ILP 'Valentim Paz Andrade' avalizada por mais de 17.000 assinaturas, recolhidas no seio da cidadania galega, e que contou com o apoio unánime dos quatro grupos parlamentares atuais. Este sucesso histórico abrange todos os partidos e organizações que trabalharam arreu na recolha das assinaturas, nomeadamente todo o movimento reintegracionismo, que desde já longa data, fez possível este clima recetivo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: parlamento, galego, galiza, aprovação, ilp, paz-andrade, lusofonia, trámite</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.pglingua.org/noticias/informante/5591-parlamento-da-galiza-toma-em-consideracom-por-unanimidade-a-ilp-qvalentim-paz-andradeq' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42333</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42301</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>100</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.youtube.com/watch?NR=1&amp;v=Zoy7O1JsHQM</meneame:url>
		<title>António Gomes, de 12 anos, toca a gaita de foles no 'Portugal tem talento'</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042301</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042301</comments>
      <pubDate>Tue, 14 May 2013 10:40:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[gaita]]></category>
		<category><![CDATA[foles]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[celta]]></category>
		<category><![CDATA[gallaecia]]></category>
		<category><![CDATA[galécia]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[tem]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042301</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/3d/thumb-42301.jpg' width='70' height='53' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Com 12 anos, o António veio ao programa mostrar que tem talento para tocar gaita de foles. E foi com muito folgo que passou com três &#34;sim&#34; para a segunda fase.</p><p><strong>etiquetas</strong>: gaita, foles, música, celta, gallaecia, galécia, portugal, tem, talento</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.youtube.com/watch?NR=1&amp;v=Zoy7O1JsHQM' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/3d/thumb-42301.jpg" width='70' height='53' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42301</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42292</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>16</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>97</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20130510/las-pinturas-de-la-cueva-de-askondo-datan-de-hace-23-800-anos</meneame:url>
		<title>As pinturas e gravuras rupestres da gruta de Askondo datam de há 23 800 anos</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042292</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042292</comments>
      <pubDate>Mon, 13 May 2013 17:40:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[rupestre]]></category>
		<category><![CDATA[gruta]]></category>
		<category><![CDATA[cova]]></category>
		<category><![CDATA[askondo]]></category>
		<category><![CDATA[euskal herria]]></category>
		<category><![CDATA[c14]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042292</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/34/thumb-42292.jpg' width='70' height='45' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>As pinturas e gravuras rupestres localizadas na gruta de Askondo, Mañaria (Bizkaia), foram pintadas há cerca de 23 800 anos, segundo revelou a Deputação Foral. Poderá ser o terceiro conjunto artístico mais importante do paleolítico na Bizkaia (Euskal Herria). A gruta situa-se numa zona rural, debaixo de uma pedreira. Nos anos 70 foi alvo de várias sabotagens com grafitis e de pilhagens. Como consequência destes danos, em 1982 a gruta foi catalogada como «jazida destruída para efeitos arqueológicos».</p><p><strong>etiquetas</strong>: arqueologia, pintura, rupestre, gruta, cova, askondo, euskal herria, c14</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20130510/las-pinturas-de-la-cueva-de-askondo-datan-de-hace-23-800-anos' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/34/thumb-42292.jpg" width='70' height='45' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42292</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42291</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>22</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>118</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.contosdeterror.com.br/</meneame:url>
		<title>Contos de Terror</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042291</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042291</comments>
      <pubDate>Mon, 13 May 2013 15:15:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[paulo soriano]]></category>
		<category><![CDATA[contos]]></category>
		<category><![CDATA[terror]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[galego]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[lusofonia]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042291</guid>
		<description><![CDATA[<p>O brasileiro Paulo Soriano, divulgador da literatura de terror, tem-se destacado pela sua paixão pela Galiza e a defesa da sua língua na Lusofonia, agora acaba de lançar este novo site, no qual aparecem relatos de autoria galega, a lado de outros de autoria brasileira e portuguesa. Nele, já constam quatro autores galegos: José Manuel Nunes, Angeles Pacho, Erik Barrio e Adela Figueroa. Paulo Soriano mas acha que outros autores galegos podem vir a juntar-se aos portugueses e brasileiros que já escrevem no sítio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: paulo soriano, contos, terror, literatura, galego, português, lusofonia</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.contosdeterror.com.br/' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42291</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42290</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>107</meneame:karma>
		<meneame:comments>4</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.avoz.com/noticia/economia/2013/05/12/noruego-paga-impuestos-mitad-ingresa/0003_201305G12P37993.htm?idioma=galego</meneame:url>
		<title>«Com 3% de desemprego, cada norueguês paga os 50% do salário em impostos»</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042290</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042290</comments>
      <pubDate>Tue, 14 May 2013 09:35:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[redistribuição]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042290</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/32/thumb-42290.jpg' width='70' height='63' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A declaraçom é de Johan Christopher Vibe, o embaixador da Noruega na Espanha. | &#34;O nosso país era um dos mais pobres da Europa no começo do século passado. A base do nosso desenvolvimento económico estivo na nossa marinha mercante, e também na produçom de energia hidroeléctrica. [...] Foi a base de umha grande indústria como a metalúrgica e a de abonos e fertilizantes. Noruega tem ademais umha política forte de redistribuiçom da riqueza. [...] Calcula-se que cada norueguês paga em impostos a metade dos seus ingressos&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: norge, salário, trabalho, impostos, redistribuição, riqueza, indústria, iva</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avoz.com/noticia/economia/2013/05/12/noruego-paga-impuestos-mitad-ingresa/0003_201305G12P37993.htm?idioma=galego' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/32/thumb-42290.jpg" width='70' height='63' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42290</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42289</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>13</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>99</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3215704&amp;seccao=Europa</meneame:url>
		<title>Mónaco rouba 350 mil metros ao mar para urbanizar</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042289</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042289</comments>
      <pubDate>Mon, 13 May 2013 23:05:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[príncipe]]></category>
		<category><![CDATA[alberto ii]]></category>
		<category><![CDATA[mónaco]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[bairro]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042289</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/31/thumb-42289.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>O príncipe Alberto II acabou de lançar o mais ambicioso projeto urbanístico da história do Mónaco, e um dos mais ambiciosos da história da construção de luxo da nossa civilização: construir no principado uma nova cidade, um novo &#34;bairro&#34; residencial aquático e parcialmente submarino, ecológico, destinado a negócios cosmopolitas, ao ócio e ao ultra luxo. Para este megaprojeto imobiliário o Mónaco vai roubar ao Mediterrâneo entre 300 mil e 350 mil metros quadrados, uma superfície considerável para um Estado que tem apenas 2Km² de superfície.</p><p><strong>etiquetas</strong>: príncipe, alberto ii, mónaco, urbanismo, crise, imobiliária, bairro, luxo</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3215704&amp;seccao=Europa' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/31/thumb-42289.jpg" width='70' height='47' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42289</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42288</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>84</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://pt.euronews.com/2013/05/07/por-dentro-do-lcd/</meneame:url>
		<title>Por dentro do LCD</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042288</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042288</comments>
      <pubDate>Mon, 13 May 2013 09:11:56 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tecnoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[martin schadt]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[suíço]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[líquido]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os ecrãs tomaram conta do mundo, estão nas televisões, nos computadores, nos telemóveis, nos relógios digitais, no GPS... E 90% destes ecrãs funcionam com a tecnologia LCD. O homem por trás desta tecnologia é o inventor suíço Martin Schadt. As estatísticas dizem que em 2012, foram vendidos cerca de 40 milhões de televisores LCD. Aos 75 anos, continua a trabalhar na sua invenção, para melhorar a qualidade ótica da tela e para desenvolver novas aplicações para os cristais líquidos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: martin schadt, inventor, suíço, lcd, tecnologia, ecrã, tela, cristal, líquido</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://pt.euronews.com/2013/05/07/por-dentro-do-lcd/' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42288</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42287</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>97</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.arcodavelha.eu/insolito/dia-muito-lindo-leva-diretor-de-escola-a-cancelar-aulas-2/</meneame:url>
		<title>‘Dia muito lindo’ leva diretor de escola a cancelar aulas</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042287</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042287</comments>
      <pubDate>Sat, 18 May 2013 09:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[bellingham]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[cancelar]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[lindo]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[brincar]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042287</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/2f/thumb-42287.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Nevões, cheias, estes são alguns motivos que levam normalmente os diretores das escolas a cancelar as aulas. Mas e se o dia estiver ensolarado? Todos nas aulas? Ou não. Pelo menos para o diretor de uma escola cristã em Bellingham (estado de Washington, EUA). Bob Samson “libertou” todos os alunos para que eles pudessem curtir fora da escola o dia “muito lindo”. “Aproveitem o dia e enviem-me fotos de vocês a brincar ao sol”, pediu o diretor.</p><p><strong>etiquetas</strong>: bellingham, washington, usa, escola, cancelar, aulas, dia, lindo, sol, brincar</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.arcodavelha.eu/insolito/dia-muito-lindo-leva-diretor-de-escola-a-cancelar-aulas-2/' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/2f/thumb-42287.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42287</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42284</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>64</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.ionline.pt/artigos/desporto/fc-porto-milagre-kelvin</meneame:url>
		<title>FC Porto. O milagre de Kelvin</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042284</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042284</comments>
      <pubDate>Sun, 12 May 2013 23:34:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[golo]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[dragões]]></category>
		<category><![CDATA[dragão]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Há histórias que mais tarde os avós contarão aos netos. Kelvin, por exemplo, poderá escrever um livro só com o que vive na noite em que o FC Porto ganha ao Benfica na penúltima jornada do campeonato e rouba a liderança ao rival. O momento do golo quase parece pertencer a um universo paralelo, numa altura em que os adeptos encarnados já preparam os festejos finais e os portistas pensam no caminho infeliz até casa. De repente tudo muda. Golo do extremo já nos descontos dá aos dragões a vitória (2-1) e a liderança na Liga, a uma jornada do fim.</p><p><strong>etiquetas</strong>: kelvin, porto, benfica, futebol, golo, campeonato, dragões, dragão</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.ionline.pt/artigos/desporto/fc-porto-milagre-kelvin' rel="nofollow">historia orixinal</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42284</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42283</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>14</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>94</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.presseurop.eu/pt/content/article/3757981-chave-do-exito-singular-da-alemanha</meneame:url>
		<title>Desemprego jovem: A chave do êxito singular da Alemanha</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042283</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042283</comments>
      <pubDate>Thu, 16 May 2013 21:55:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[meister]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[prática]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042283</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/2b/thumb-42283.jpg' width='70' height='39' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Um em cada dois espanhóis e gregos com menos de 25 anos está desempregado, e um em cada três em Itália e Portugal. Para eles, a Alemanha deve parecer uma ilha de bem-aventurados: o desemprego jovem fica abaixo dos 8%. Há mesmo quem se desloque à Alemanha para investigar o fenómeno. O que descobrem é o nosso sistema de formação profissional dual: estudar na escola (teoria) e fazer estágios (prática), em simultâneo e não de forma consecutiva. Para a maioria dos europeus, isso é uma novidade: estudo e trabalho, em vez de estudo e depois trabalho.</p><p><strong>etiquetas</strong>: meister, estudo, formação, profissional, técnico, alemanha, trabalho, prática</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.presseurop.eu/pt/content/article/3757981-chave-do-exito-singular-da-alemanha' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/2b/thumb-42283.jpg" width='70' height='39' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42283</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42282</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>18</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>116</meneame:karma>
		<meneame:comments>5</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.ciencia-online.net/2013/05/cientistas-descobrem-cura-para-o-cabelo.html</meneame:url>
		<title>Cientistas descobrem cura para o cabelo grisalho</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042282</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042282</comments>
      <pubDate>Tue, 14 May 2013 12:15:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[vitiligo]]></category>
		<category><![CDATA[cabelo]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[grisalho]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogénio]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042282</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache/a5/2a/thumb-42282.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>É sabido há anos que o cabelo fica grisalho devido a um acúmulo natural de peróxido de hidrogénio nos folículos pilosos, o que causa stress oxidativo e envelhecimento. Uma equipa de pesquisadores europeus afirma ter encontrado não só a causa para a raiz dos cabelos brancos, mas também um tratamento para a doença. Além disso, o tratamento pode ajudar as pessoas com vitiligo, uma doença que provoca a perda de pigmentação em manchas de pele.</p><p><strong>etiquetas</strong>: vitiligo, cabelo, cor, grisalho, hidrogénio, envelhecimento, cura, doença</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.ciencia-online.net/2013/05/cientistas-descobrem-cura-para-o-cabelo.html' >historia orixinal</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="/cache/a5/2a/thumb-42282.jpg" width='70' height='70' />
		<wfw:commentRss>http://chuza.gl/comments_rss2.php?id=42282</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>42281</meneame:link_id>
		<meneame:user>Galegoman</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>60</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/porque-tanto-verde-esmeralda</meneame:url>
		<title>Porquê tanto verde-esmeralda?</title>
		<link>http://chuza.gl/story/042281</link>
		<comments>http://chuza.gl/story/042281</comments>
      <pubDate>Sun, 12 May 2013 23:07:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Galegoman</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<guid>http://chuza.gl/story/042281</guid>
